La série HEQ combine les technologies avancées d'Allemagne et du Japon pour fournir un design modulaire adapté aux vannes telles que les vannes papillon, les vannes à boule, les vannes à vanne, etc.
Aperçu du produit
L'actionneur électrique à mouvement angulaire de la série HOM avec engrenage planétaire pour la transmission mécanique. Le couple de sortie est de 100 à 8000 NM, sans embrayage pour le fonctionnement manuel. Fonctionnement manuel et électrique séparément. Il est facile à utiliser sans poignée ni embrayage. Lorsque l'alimentation est allumée, vous pouvez tourner le volant. L'actionneur électrique peut être assemblé avec une vanne papillon, une vanne sphérique, une vanne à bouchon et est largement utilisé dans les centrales électriques, les usines métallurgiques, les stations d'épuration, la domotique, le réseau de canalisations urbaines et autres systèmes de canalisations.
Caractéristiques du produit
Couple : 25 Nm - 8000 Nm.
Peut s'adapter aux vannes papillon, vannes sphériques, vannes à bouchon et autres vannes.
Mécanisme de transmission planétaire à auto-verrouillage.
Bride de raccordement standard intégrée ISO5211.
Indicateur d'ouverture 3D.
Volant sans embrayage.
Protection IP67/IP68.
Chauffage anti-humidité pour prévenir la condensation.
Protection contre le surcouple en option pour éviter d'endommager le corps de la vanne.
HEQ ON-OFF-Modulating Dimension
Item | A | B | C | D | E | F | G | L | L1 | L2 | M | I | ◇K*K | ◇JMax | ◇KMax | Stem depth |
HEQ1-05 | 112 | 146 | 166 | 120 | 112 | 100 | 35 | 138 | 98 | 66 | 70 | F05/F07 | M11 | ≤φ16 | ≤◇17 | 31 |
HEQ1-08 | ||||||||||||||||
HEQ1-10 | ||||||||||||||||
HEQ2-15 | 131 | 158 | 182 | 120 | 130 | 100 | 35 | 156 | 93 | 75 | 70 | F05/F07 | M14 | ≤φ16 | ≤◇17 | 31 |
HEQ2-20 | ||||||||||||||||
HEQ3-25 | 171 | 180 | 255 | 120 | 170 | 100 | 35 | 201 | 98 | 82 | 70 | F07/F10 | M14 | ≤φ32 | ≤◇27 | 45 |
HEQ3-40 | ||||||||||||||||
HEQ3-60 | ||||||||||||||||
HEQ4-80 | 200 | 205 | 230 | 120 | 185 | 150 | 35 | 214 | 141 | 86 | 70 | F12 | M27 | ≤φ45 | ≤◇36 | 45 |
HEQ4-100 | ||||||||||||||||
HEQ4-120 | ||||||||||||||||
HEQ5-200 | 232 | 231 | 360 | 120 | 212 | 150 | 35 | 250 | 141 | 100 | 70 | F14orF16 | M36 | ≤φ52 | ≤◇46 | 74 |
HEQ5-250 | ||||||||||||||||
HEQ5-300 |
Item | A | B | D | E | H/H1 | K*K(Max) | J(Max) | X | Y | Z | L | L1 | L2 | M | Stem depth | |
S | A | |||||||||||||||
HEQ400 | 339 | 137 | 120 | 339 | F14/F16/F25 | 50*50 | 35*35 | φ60 | 274 | 365 | 395 | 355 | 141 | 137 | 70 | 120 |
HEQ600 | 388 | 137 | 120 | 388 | F14/F16/F25 | 50*50 | 35*35 | φ60 | 274 | 392 | 405 | 391 | 141 | 137 | 70 | 120 |
HEQ800 | 388 | 137 | 120 | 388 | F14/F16/F25 | 50*50 | 35*35 | φ60 | 274 | 392 | 405 | 391 | 141 | 137 | 70 | 120 |
HEQ1000 | 388 | 137 | 120 | 388 | F14/F16/F25 | 50*50 | 35*35 | φ60 | 274 | 392 | 405 | 391 | 141 | 137 | 70 | 120 |
Wiring Drawing
HEQ-Technical Specification
Actuator Series | HEQ series electric actuator |
Torque | 50~3000N.m(without gearbox);3000~8000N.m(with gearbox) |
Enclosure protection | IP67 as standard,IP68 as option(15m under water without leakage for 72hours) |
Explosion proof | ExdllCT6 |
Working time | ON-OFF:S2:120Min Modulating:S4:30~50%1200 start/Hour |
Voltage | AC110V, AC220V±10%1Phase;50/60Hz±5%, as option AC/DC 24V, AC380V |
Ambient temperature | -25℃~+70℃ |
Ambient humidity | 90%(25℃) |
Motor | F class, thermal protection |
Mounting base | ISO5211 standard with star bushing |
Modulating configuration | Provide signal loss mode,4mA and 20mA position calibrate |
Manual operation | With handle lever |
Position indicator | Mechanical arrow(Dome indicator as option) |
Input signal | ON-OFF control: Lamp signal and dry contact signal Input signal Modulating control:4-20mA as standard Inout impedance:150Q).0-10V,2-10V;(Multiple signals appearance) Optical isolation |
Output signal | ON-OFF control: Lamp signal+dry contact signal Modulating control:4-20mA as standard(Output impedance:750Q).0-10V,2-10V:(Multiple signals appearance) Optical isolation |
Cable entries | Standard:2-M20×1.5, possible to customize |
Space heater | As standard(25W~30W) |
Color | ColorRAL9004(Black), Epoxy polyester powder coating |
Control accuracy | Higher accuracy can be customized |
HEQ-Selection
Item | Output torque (N.m) | Working time | Motor consumption (W) | Rated current | Weight (Kg) | |||||
AC380V | AC220V | AC110V | DC24V | |||||||
HEQ1 | -05 | 50 | 20 | 12 | 0.11A | 0.25A | 0.47A | 1.5A | 12S | 4 |
-08 | 80 | 30 | 12 | 0.11A | 0.25A | 0.47A | 1.5A | 18S | 4 | |
-10 | 100 | 30 | 15 | 0.12A | 0.31A | 0.53A | 1.87A | 18S | 4 | |
HEQ2 | -15 | 150 | 40 | 25 | 0.13A | 0.32A | 0.55A | 2.1A | 22S | 5 |
-20 | 200 | 40 | 30 | 0.17A | 0.41A | 0.71A | 2.7A | 22S | 5 | |
HEQ3 | -25 | 250 | 30 | 40 | 0.18A | 0.38A | 0.72A | 4.0A | 18S | 7 |
-40 | 400 | 30 | 60 | 0.25A | 0.5A | 1.0A | 6.8A | 18S | 8 | |
-60 | 600 | 30 | 90 | 0.3A | 0.75A | 1.5A | 9.5A | 18S | 9 | |
HEQ4 | -80 | 800 | 35 | 90 | 0.38A | 0.75A | 1.5A | 9.5A | 20S | 18 |
-100 | 1000 | 54 | 90 | 0.38A | 0.75A | 1.5A | 9.5A | 30S | 19 | |
-120 | 1200 | 54 | 120 | 0.55A | 1.1A | 2.3A | 12.2A | 30S | 19.5 | |
HEQ5 | -150 | 1500 | 30 | 200 | 0.9A | 1.9A | 3.9A | 13A | 35S | 28 |
-200 | 2000 | 40 | 200 | 0.9A | 1.9A | 3.9A | 18A | 35S | 28 | |
-250 | 2500 | 50 | 200 | 0.9A | 1.9A | 3.9A | 23A | 35S | 28 | |
-300 | 3000 | 60 | 200 | 0.9A | 1.9A | 3.9A | 30A | 35S | 28 | |
HEQ4JS | -400 | 4000 | 140 | 90 | 0.38A | 0.75A | 1.5A | 9.5A | 120S | 52 |
HEQ5JS | -600 | 6000 | 120 | 200 | 0.9A | 1.9A | 3.9A | 13A | 120S | 62 |
-800 | 8000 | 160 | 200 | 0.9A | 1.9A | 3.9A | 18A | 120S | 62 | |
-1000 | 10000 | 200 | 200 | 0.9A | 1.9A | 3.9A | 23A | 120S | 62 |
Note:
1. Above table is the factory standard configuration of the product.
2. The rated torque will be 0.75 times the maximum torque.
3. Above working time is for 50HZ, the working time of 60HZ will be 5 to 6 times of 50HZ. The maximum torque is the same as above.
4. Please contact our sales staff to customize the sizes according to the valve stem.