Les actionneurs de vannes LQ sont la nouvelle génération de notre entreprise et peuvent être utilisés pour entraîner et contrôler les vannes papillon, vannes à boisseau sphérique et vannes à bouchon (vannes à mouvement à 90° à quart de tour). Ils ont à la fois les fonctions de contrôle local et de contrôle à distance.
Ils sont largement utilisés dans des domaines tels que le pétrole, la chimie, la production d'électricité, le traitement des eaux, la fabrication de papier, etc.
La protection du boîtier est IP67 et la classe d'explosion est d II CT6 (LQ1, LQ2) et d II BT6 (LQ3, LQ4, LQ4JS).
Résumé
L'actionneur électrique de série LQ est la nouvelle génération de notre entreprise et peut être utilisé pour entraîner et contrôler les vannes papillon, vannes à boisseau sphérique et vannes à robinet avec un mouvement à 90°.
Nos produits et services sont largement utilisés dans des industries comprenant le pétrole et le gaz, le CVC, le secteur maritime, l'exploitation minière, le papier et la pâte à papier, l'alimentation et les boissons, l'énergie, l'eau et les eaux usées, les industries pharmaceutique et chimique dans le monde entier.
La protection du boîtier est IP67 conforme à d1 BT6 ou dII CT6.
Caractéristiques
Types de commande et structure
>Marche/arrêt et modulation.
>Des options sont disponibles pour le contrôleur local offrant une utilisation facile sur le terrain, telles que l'intelligence et la batterie de secours.
Moteur amovible
>Facile à entretenir grâce au moteur asynchrone à cage d'écureuil amovible.
Bornier
>Bornier à ressort à poussée pour une connexion électrique serrée sous une vibration sévère.
>Nombre suffisant de bornes pour la commodité du client.
Double engrenage à vis sans fin
>Avec un faible bruit et un auto-verrouillage pour maintenir la position de la vanne inchangée contre le couple inverse provenant de la vanne.
Chauffage d'espace
>Anti-condensation due à la différence de température.
Interrupteur de couple
>Interrupteur de limite auxiliaire et interrupteur de couple pour protéger l'actionneur contre les dommages causés par la surcharge.
Indicateur de position mécanique
>Vérifiez la position de votre vanne en un coup d'œil, option d'indicateur en dôme.
Roue manuelle
>Commande manuelle et roue manuelle pour une opération manuelle d'urgence.
Base de montage
>Bride conforme à la norme ISO5211 avec douille amovible.
Boîtier multiple
>Option d'explosion-proof, étanche aux intempéries et étanche.
Excellent boîtier
>Meilleure protection du boîtier grâce à moins d'interfaces.
Article
Tableau de sélection
Article | Couple de sortie | Temps d'action (0-90℃) | Power supply | Metal seal butterfly valve | Soft seal butterfly valve | Ball valve | Aeration butterfly valve |
LQ0-05 | 50 | 21 | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V, AC440V | / | ≤DN80 | ≤DN32 | ≤DN80 |
LQ1-06 | 60 | 26 | / | ≤DN80 | ≤DN32 | ≤DN80 | |
LQ1-10 | 100 | 26 | DN40-DN65 | DN100-DN125 | DN40-DN50 | DN100-DN200 | |
LQ2-20 | 200 | 28 | DN80-DN125 | DN150-DN200 | DN65-DN80 | DN250-DN300 | |
LQ3-35 | 350 | 32 | DN125 | DN200 | DN80 | DN350 | |
LQ3-50 | 500 | 32 | DN150-DN200 | DN250 | DN100-DN125 | DN350-DN500 | |
LQ4-80 | 800 | 36 | DN250 | DN300 | DN150 | DN500-DN600 | |
LQ4-11 | 1100 | 36 | DN250 | DN350 | DN150 | DN600-DN800 | |
LQ4JS-200 | 2000 | 110 | DN300-DN400 | DN400-DN500 | DN00-DN250 | DN800-DN1000 | |
LQ4JS-250 | 2500 | 110 | DN450 | DN500-DN600 | DN250 | DN1000-DN1200 | |
LQ4JS-40 | 4000 | 180 | DN600 | DN700 | DN300 | DN1200 | |
LQ4JS-600 | 6000 | 180 | DN600 | DN800-DN900 | DN350-DN400 | DN1500-DN1800 |
Informations de commande
Les détails suivants doivent être fournis par l'utilisateur lors de la commande.
Couple requis (N.m), vitesse de rotation (r/min)
Environnement d'application
Alimentation électrique
Base de montage avec vanne
Contrôle électrique requis
Autres exigences spéciales.
technical parameter
Specifications | LQ1 | LQ2 | LQ3 | LQ4 | LQ4JS | |||||||||
Item | -6 | -10 | -16 | -20 | -24 | -35 | -50 | -80 | -110 | -200 | -250 | -400 | -600 | |
Output torque (Nm) | 60 | 100 | 160 | 200 | 240 | 350 | 500 | 800 | 1100 | 2000 | 2500 | 4000 | 6000 | |
Running time (S) | 21 | 26 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 110 | 110 | 180 | 180 | |
Motor power (W) | 20 | 20 | 40 | 40 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 120 | 180 | 120 | 180 | |
Rated current | AC220V | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
AC110V | - | 1.0 | 1.45 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | |
AC440V | - | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.86 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | |
AC415V | - | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.81 | 1.15 | 1.55 | 1.15 | 1.55 | 1.15 | 1.55 | |
AC380V | - | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.38 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | |
AC/DC 24V | - | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 4.0 | 6.9 | 9.8 | 12.5 | 9.8 | 12.5 | 9.8 | 12.5 | |
Number of handwheel turns | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 14.5 | 46 | 73 | |||||||
Reference weight (kg) | 8 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 50 | 52 | 200 | 202 |
Dimensions
model | A1 | A2 | A3 | B1 | D | D1 | E | H1 | H2 | L | P | Q |
LQ1Ex | 41 | 12 | 31 | 67 | 100 | 157 | 23 | 55 | 223 | 167 | 96 | 172 |
LQ2Ex | 57.5 | 23.5 | 27 | 80.5 | 180 | 206 | 25 | 67 | 261 | 197 | 112 | 200 |
LQ3Ex | 60.5 | 25.5 | 35 | 85.5 | 222 | 70 | 315 | 208 | 121 | 200 | ||
LQ4Ex | 70 | 35 | 40 | 96 | 262 | 81 | 352 | 230 | 132 | 215 | ||
LQ4JSEx-200/250 | 185 | 456 | 230 | 236 | 215 | |||||||
LQ4JSEx-400/600 | 303 | 574 | / | / | / |